VSG Dingolfing e.V. - Schützenkönige 2015
Die Schützenkönige der Schießsaison 2015
![]() Der Schützenkönig der VSG Dingolfing e.V. 2015 heißt: Gerhard SalzingerJugendschützenkönig wurde: Florian G. SchmidtPistolenschützenkönig wurde: Klaus Wallner |
Die Einzelergebnisse:
Schützenkönig (LG):
| Rang | Name | Teiler |
|---|---|---|
| 1 | Gerhard Salzinger | 11,2 |
| 2 | Nicole Körndl | 94,4 |
| 3 | Brigitta Ammer | 119,9 |
Schützenkönig (LP):
| Rang | Name | Teiler |
|---|---|---|
| 1 | Klaus Wallner | 86,2 |
| 2 | Bernhard Weinmann | 253,4 |
| 3 | Sibille Kammerl | 264,0 |
Jugend-Schützenkönig:
| Rang | Name | Teiler |
|---|---|---|
| 1 | Florian G. Schmidt | 59,9 |
| 2 | Mirjam Körndl | 282,8 |
| 3 | Ramona Jahn | 675,1 |
| © 2015-2016 VSG Dingolfing e.V. |
19.12.2015 G. Flm |