VSG Dingolfing e.V. - Schützenkönige 2008
Die Schützenkönige der Schießsaison 2008
![]() Die Schützenkönige und Preisträger Der Schützenkönig der VSG Dingolfing e.V. 2008 heißt: Martin AmmerPistolenschützenkönig wurde: Fritz LubitzJugendschützenkönigin wurde: Melanie Weber |
Die Einzelergebnisse:
Schützenkönig (LG):
Rang | Name | Teiler |
---|---|---|
1 | Martin Ammer | 18,4 |
2 | Reinhard Slavik | 23,3 |
3 | Norbert Hofmeister | 24,2 |
Schützenkönig (LP):
Rang | Name | Teiler |
---|---|---|
1 | Fritz Lubitz | 75,1 |
2 | Edith Lubitz | 171,9 |
3 | Willi Weber | 179,9 |
Jugend-Schützenkönig:
Rang | Name | Teiler |
---|---|---|
1 | Melanie Weber | 42,2 |
2 | Susanne Bründl | 496 |
3 | Theresa Busler | 593 |
4 | Nicole Körndl | 831 |
© 2008, 2009 VSG Dingolfing e.V. |
20.12.2008 G. Flm |