VSG Dingolfing e.V. - Jahresmeister 2022 / 2023
Schüler / Jugend:
| Rang | Name | Schnitt |
|---|---|---|
| 1 | Kerstin Brummer | 203,26 Ringe |
| 2 | Ramona Jahn | 202,05 Ringe |
| 3 | Maxi Eineichner | 185,68 Ringe |
| 4 | Maximilian Loureiro | 170,75 Ringe |
Jugend-Jahresmeister Ramona Jahn, Kerstin Brummer |
Schützen Luftgewehr Klasse A:
| Rang | Name | Schnitt |
|---|---|---|
| 1 | Stefan Rauscheder | 199,94 Ringe |
| 2 | Norbert Hofmeister | 198,26 Ringe |
| 3 | Thomas Hagner | 195,37 Ringe |
| 4 | Markus Brummer | 194,72 Ringe |
Schützen Luftgewehr Klasse B:
| Rang | Name | Schnitt |
|---|---|---|
| 1 | Josef Fleischmann | 189,93 Ringe |
| 2 | Florian G. Schmidt | 188,11 Ringe |
| 3 | Alexander Petzold | 187,31 Ringe |
| 4 | Lydia Fleischmann | 184,10 Ringe |
| 5 | Joachim Zepmeisel | 180,64 Ringe |
| 6 | Hermann Raith | 159,17 Ringe |
Seniorenklasse Luftgewehr (mit Hilfsmittel):
| Rang | Name | Schnitt |
|---|---|---|
| 1 | Willi Weber | 310,83 Ringe |
| 2 | Gitte Ammer | 310,40 Ringe |
| 3 | Martin Ammer | 306,55 Ringe |
die Jahresmeister der Saison |
Seniorenklasse Luftpistole (mit Hilfsmittel):
| Rang | Name | Schnitt |
|---|---|---|
| 1 | Klaus Wallner | 290,99 Ringe |
| 2 | Achim Schulze | 283,37 Ringe |
Luftpistole:
| Rang | Name | Schnitt |
|---|---|---|
| 1 | Bernhard Weinmann | 196,24 Ringe |
| 2 | Alwin Slavik | 190,07 Ringe |
| 3 | Wilhelm Molnar | 186,39 Ringe |
| 4 | Sebastian Berger | 183,37 Ringe |
| 5 | Helmut Rosner | 178,65 Ringe |
| 6 | Tibor Molnar | 176,15 Ringe |
| © 2023 ff VSG Dingolfing e.V. |
15.07.2023 G. Flm |