VSG Dingolfing e.V. - Jahresmeister 2019 / 2020
Schüler / Jugend:
Rang | Name | Schnitt |
---|---|---|
1 | Ramona Jahn | 191,0 Ringe |
2 | Kerstin Brummer | 190,9 Ringe |
3 | Maxi Eineichner | 169,2 Ringe |
4 | Julian Theiss | 153,0 Ringe |
5 | Maximilian Loureiro | 147,0 Ringe |
Schützenjugend mit Jugendleitung |
Schützen Luftgewehr Klasse A:
Rang | Name | Schnitt |
---|---|---|
1 | Stefan Rauscheder | 189,75 Ringe |
2 | Thomas Hagner | 187,25 Ringe |
3 | Markus Brummer | 186,85 Ringe |
Schützen Luftgewehr Klasse B:
Rang | Name | Schnitt |
---|---|---|
1 | Josef Fleischmann | 182,15 Ringe |
2 | Alexander Petzold | 180,00 Ringe |
3 | Florian G. Schmidt | 177,10 Ringe |
4 | Lydia Fleischmann | 176,25 Ringe |
5 | Hermann Raith | 159,25 Ringe |
Seniorenklasse Luftgewehr (mit Hilfsmittel):
Rang | Name | Schnitt |
---|---|---|
1 | Gerlinde Kammerl | 314,86 Ringe |
2 | Willi Weber | 314,23 Ringe |
3 | Gitte Ammer | 311,91 Ringe |
4 | Martin Ammer | 306,75 Ringe |
5 | Johann Ritthaler | 302,21 Ringe |
die Jahresmeister der Saison |
Seniorenklasse Luftpistole (mit Hilfsmittel):
Rang | Name | Schnitt |
---|---|---|
1 | Klaus Wallner | 292,88 Ringe |
2 | Achim Schulze | 282,10 Ringe |
Luftpistole:
Rang | Name | Schnitt |
---|---|---|
1 | Bernhard Weinmann | 187,55 Ringe |
2 | Alwin Slavik | 182.10 Ringe |
3 | Wilhelm Molnar | 180,15 Ringe |
4 | Josef Fleischmann | 179,45 Ringe |
5 | Sebastian Berger | 174,65 Ringe |
6 | Albert Weber | 167,45 Ringe |
und die Gewinner der einzelnen Scheiben |
© 2022 ff VSG Dingolfing e.V. |
25.07.2021 G. Flm |