VSG Dingolfing e.V. - Jahresmeister 2018 / 2019
Schüler / Jugend:
Rang | Name | Schnitt |
---|---|---|
1 | Kerstin Brummer | 190,1 Ringe |
2 | Ramona Jahn | 189,7 Ringe |
3 | Maxi Eineichner | 161,3 Ringe |
4 | Julian Theiss | 159,5 Ringe |
5 | Maximilian Falk | 132,5 Ringe |
Schützenjugend mit Jugendleitung |
Schützen Luftgewehr Klasse A:
Rang | Name | Schnitt |
---|---|---|
1 | Norbert Hofmeister | 191,70 Ringe |
2 | Tibor Molnar | 191,60 Ringe |
3 | Stefan Rauscheder | 191,15 Ringe |
4 | Markus Brummer | 189,10 Ringe |
5 | Thomas Hagner | 188,55 Ringe |
Schützen Luftgewehr Klasse B:
Rang | Name | Schnitt |
---|---|---|
1 | Mirjam Körndl | 188,60 Ringe |
2 | Josef Fleischmann | 183,25 Ringe |
3 | Alexander Petzold | 181,95 Ringe |
4 | Florian G. Schmidt | 176,30 Ringe |
5 | Lydia Fleischmann | 174,00 Ringe |
6 | Gerhard Salzinger | 172,35 Ringe |
7 | Joachim Zepmeisel | 170,55 Ringe |
8 | Hermann Raith | 158,80 Ringe |
Seniorenklasse Luftgewehr (mit Hilfsmittel):
Rang | Name | Schnitt |
---|---|---|
1 | Gerlinde Kammerl | 315,45 Ringe |
2 | Willi Weber | 313,29 Ringe |
3 | Frieda Ritthaler | 308,80 Ringe |
4 | Gitte Ammer | 308,19 Ringe |
5 | Martin Ammer | 307,13 Ringe |
6 | Johann Ritthaler | 304,38 Ringe |
die Jahresmeister der Saison 2018/2019 |
Seniorenklasse Luftpistole (mit Hilfsmittel):
Rang | Name | Schnitt |
---|---|---|
1 | Frieda Ritthaler | 290,27 Ringe |
2 | Klaus Wallner | 290,24 Ringe |
3 | Achim Schulze | 286,51 Ringe |
Luftpistole:
Rang | Name | Schnitt |
---|---|---|
1 | Christian Winterer | 187,30 Ringe |
2 | Bernhard Weinmann | 186,80 Ringe |
3 | Sibille Kammerl | 182,70 Ringe |
4 | Albert Weber | 176,25 Ringe |
5 | Sebastian Berger | 172,75 Ringe |
6 | Helmut Rosner | 168,95 Ringe |
und die Gewinner der einzelnen Scheiben |
© 2019 ff VSG Dingolfing e.V. |
28.06.2019 G. Flm |